Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en Chile
Mira cómo han cambiado las monedas frente a pesos chilenos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/11/2025 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en pesos chilenos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 958,42 CLP04/11/2026 | +1,41% | 854,25 CLP10/02/2026 | 993,22 CLP30/10/2026 | 366 | Historial | |
| 1 EUR = 1.096,03 CLP04/11/2026 | +0,81% | 1.011,81 CLP06/02/2026 | 1.116,97 CLP03/10/2026 | 366 | Historial | |
| 1 GBP = 1.312,53 CLP04/11/2026 | +6,33% | 1.157,68 CLP25/02/2026 | 1.329,26 CLP31/10/2026 | 364 | Historial | |
| 1 CAD = 704,60 CLP02/11/2026 | +5,37% | 626,17 CLP26/02/2026 | 710,52 CLP31/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 AUD = 689,40 CLP02/11/2026 | +12,77% | 590,41 CLP14/01/2026 | 697,92 CLP31/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 BRL = 181,09 CLP02/11/2026 | +3,69% | 162,07 CLP23/12/2025 | 199,14 CLP26/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 PEN = 273,87 CLP04/11/2026 | -0,06% | 249,33 CLP12/02/2026 | 288,91 CLP03/10/2026 | 364 | Historial | |
| 1 COP = 0,3084 CLP02/11/2026 | +26,75% | 0,2295 CLP26/02/2026 | 0,3138 CLP31/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 MXN = 52,60 CLP02/11/2026 | +4,05% | 49,61 CLP31/01/2026 | 55,89 CLP18/09/2026 | 360 | Historial | |
| 1 ARS = 0,6386 CLP02/11/2026 | +0,35% | 0,5912 CLP04/02/2026 | 0,6771 CLP27/03/2026 | 346 | Historial | |
| 1 GTQ = 128,86 CLP02/11/2026 | +4,31% | 111,25 CLP09/02/2026 | 130,04 CLP31/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 DOP = 16,21 CLP02/11/2026 | +9,84% | 13,61 CLP09/02/2026 | 16,92 CLP04/09/2026 | 361 | Historial | |
| 1 HNL = 36,65 CLP02/11/2026 | +1,99% | 32,22 CLP09/02/2026 | 36,99 CLP04/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 BOB = 81,11 CLP02/11/2026 | -40,48% | 73,80 CLP10/09/2026 | 136,99 CLP05/11/2025 | 346 | Historial | |
| 1 CHF = 1.192,46 CLP04/11/2026 | +2,06% | 1.099,18 CLP22/01/2026 | 1.204,10 CLP24/10/2026 | 364 | Historial | |
| 1 CNY = 147,84 CLP02/11/2026 | +11,79% | 123,22 CLP09/02/2026 | 149,06 CLP31/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 JPY = 6,24 CLP02/11/2026 | +1,57% | 5,47 CLP04/02/2026 | 6,32 CLP23/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 NZD = 553,52 CLP02/11/2026 | +3,84% | 506,74 CLP15/01/2026 | 564,19 CLP23/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 PYG = 0,1664 CLP02/11/2026 | +25,26% | 0,1279 CLP28/01/2026 | 0,1730 CLP14/10/2026 | 346 | Historial | |
| 1 UYU = 24,50 CLP02/11/2026 | +3,61% | 21,93 CLP17/06/2026 | 24,73 CLP31/10/2026 | 346 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.